Pandora UX 4750 | LCD ΡΡΠΈΠ»Π΅Π½, 2 ΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈ, GSM/GPS, 4G ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΌ, BT 5.0, RMD, ΠΌΠΈΠΊ | 97β800,00 β½ |
Pandora UX 4750 | LCD ΡΡΠΈΠ»Π΅Π½, 2 ΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈ, GSM/GPS, 4G ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΌ, BT 5.0, RMD, ΠΌΠΈΠΊ | 97β800,00 β½ |
Pandora UX 4110 | LCD ΡΡΠΈΠ»Π΅Π½, 1 ΠΌΠ΅ΡΠΊΠ°, GSM/GPS, 4G ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΌ, BT 5.0, RMD | 68β100,00 β½ |
Pandora UX-4150 | LCD ΡΡΠΈΠ»Π΅Π½, 1 ΠΌΠ΅ΡΠΊΠ°, GSM/GPS, 4G ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΌ, BT 5.0, RMD, ΡΠ΅Π»Π΅ Π±Π»ΠΎΠΊ. | 71β600,00 β½ |
Pandora UX 5300 | LCD ΡΡΠΈΠ»Π΅Π½, 1 ΠΌΠ΅ΡΠΊΠ°, GSM/GPS, 4G ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΌ, BT 5.0, RMD (Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ²ΠΈΠΊ, ΡΠΏΠ΅Ρ. ΡΠ΅Ρ Π½) | 68β600,00 β½ |
Pandora DXL (UX) 4710 | 2 ΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈ, GSM/GPS, 4G ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΌ, BT 5.0, RMD | 59β500,00 β½ |
Pandora UX-4100 FD | 1 ΠΌΠ΅ΡΠΊΠ°, GSM/GPS, 4G ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΌ, BT 5.0, RMD | 51β500,00 β½ |
|
| |
Pandora DV-4G GPS | 1 ΠΌΠ΅ΡΠΊΠ° GSM/GPS, 4G ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΌ, BT 5.0, RMD | 37β000,00 β½ |
Pandora DV-4G | 1 ΠΌΠ΅ΡΠΊΠ° GSM, 4G ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΌ, BT 5.0, RMD | 32β600,00 β½ |
|
| |
Pandora VX-3100 | LCD ΠΆΠΊ Π±ΡΠ΅Π»ΠΎΠΊ, GSM, 4G ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΌ, BT 5.0, RMD. | 40β400,00 β½ |
Pandect X-1800 L v.4 | 1 ΠΌΠ΅ΡΠΊΠ° GSM, 2G ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΌ, BT 5.0, RMD | 30β000,00 β½ |
Pandect X-1800 L v.4 | 2 ΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈ GSM, 2G ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΌ, BT 5.0, RMD | 32β500,00 β½ |
|
| |
Pandora VX-4G GPS | 2 ΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈ GSM/GPS, 4G ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΌ, BT 5.0, RMD | 38β500,00 β½ |
Pandora VX-4G | 2 ΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈ GSM, 4G ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΌ, BT 5.0, RMD | 34β500,00 β½ |
|
| |
Pandora DX-9Π₯ LORA | ΠΠ Π±ΡΠ΅Π»ΠΎΠΊ, BT 4.2, RMD | 30β500,00 β½ |
Pandora DX-6Π₯ LORA | ΠΠ Π±ΡΠ΅Π»ΠΎΠΊ, BT 4.2 | 29β500,00 β½ |
|
| |
Pandora DV-90 pro | ΠΠ Π±ΡΠ΅Π»ΠΎΠΊ, BT 4.2, RMD | 27β500,00 β½ |
Pandora VX - 46 Moto Evo | Π±ΡΠ΅Π»ΠΎΠΊ, GSM+GPS | 42 000,00 β½ |
Pandora DX-57 R | ΠΠ Π±ΡΠ΅Π»ΠΎΠΊ, BT 4.2, RMD | 25β500,00 β½ |
Pandora DX-40 RS | ΠΠ Π±ΡΠ΅Π»ΠΎΠΊ, ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ½ΡΠΉ Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊ | 21β800,00 β½ |
Pandora DX-40 R | ΠΠ Π±ΡΠ΅Π»ΠΎΠΊ | 21β500,00 β½ |
Pandect IS-577 BT | ΠΠΌΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π°ΠΉΠ·Π΅Ρ, 2 ΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈ, ΡΠ°Π΄ΠΈΠΎΡΠ΅Π»Π΅ Π±Π»ΠΎΠΊ. | 21β600,00 β½ |
Pandora NAV-X | Π’Π΅Π»Π΅ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠ΄ΡΠ»Ρ GSM/GPS, 4G ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΌ, BT 4.2 | 16β900,00 β½ |
Pandora GPS BT-035 | Π’Π΅Π»Π΅ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠ΄ΡΠ»Ρ GPS | 9β500,00 β½ |
ΠΠ°ΡΠΊ Proma Sat 112 GPS+GSM/LTE Wi-Fi location | 2-4G LTE ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΌ, GPS | 6 500,00 β½ |
StarLine A60 v2 GSM ΠΠ‘Π | ΠΠ Π±ΡΠ΅Π»ΠΎΠΊ, GSM, 3G ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΌ, Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ, ΠΠΠ, ΡΠΈΡΠ΅Π½Π° | 25 000,00 β½ |
StarLine A60 v2 ECO | ΠΠ Π±ΡΠ΅Π»ΠΎΠΊ, ΡΠΈΡΠ΅Π½Π° | 18 000,00 β½ |
StarLine E XX | ||
StarLine E96 v2 BT 2CAN+4LIN 2sim GSM/GPS | ΠΠ Π±ΡΠ΅Π»ΠΎΠΊ, 1 ΠΌΠ΅ΡΠΊΠ°, GSM/GPS, 3G ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΌ, 2CAN+4LIN, BT, Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ., ΠΠΠ, ΡΠΈΡΠ΅Π½Π° | 40 000,00 β½ |
StarLine E96 v2 BT 2CAN+4LIN 2sim GSM ECO | ΠΠ Π±ΡΠ΅Π»ΠΎΠΊ, 1 ΠΌΠ΅ΡΠΊΠ°, GSM, 3G ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΌ, 2CAN+4LIN, BT, Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ., ΠΠΠ, ΡΠΈΡΠ΅Π½Π° | 39 300,00 β½ |
StarLine E96 v2 BT 2CAN+4LIN 2sim GSM ECO | ΠΠ Π±ΡΠ΅Π»ΠΎΠΊ, GSM, 3G ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΌ, 2CAN+4LIN, BT, Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ., ΠΠΠ, ΡΠΈΡΠ΅Π½Π° | 37 200,00 β½ |
StarLine E66 v2 BT GSM 2CAN+4LIN ΠΠ‘Π | ΠΠ Π±ΡΠ΅Π»ΠΎΠΊ, GSM, 2CAN+4LIN, BT, ΡΠΈΡΠ΅Π½Π° | 35 600,00 β½ |
StarLine E96 v2 BT 2CAN+4LIN ECO | ΠΠ Π±ΡΠ΅Π»ΠΎΠΊ, 1 ΠΌΠ΅ΡΠΊΠ°, 2CAN+4LIN, BT, Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ., ΠΠΠ, ΡΠΈΡΠ΅Π½Π° | 33 000,00 β½ |
StarLine E96 v2 BT 2CAN+4LIN ECO | ΠΠ Π±ΡΠ΅Π»ΠΎΠΊ, 2CAN+4LIN, BT, Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ., ΠΠΠ, ΡΠΈΡΠ΅Π½Π° | 30 900,00 β½ |
StarLine E66 v2 BT 2CAN+4LIN ECO | ΠΠ Π±ΡΠ΅Π»ΠΎΠΊ, 1 ΠΌΠ΅ΡΠΊΠ°, 2CAN+4LIN, BT, ΡΠΈΡΠ΅Π½Π° | 31 400,00 β½ |
StarLine E66 v2 BT 2CAN+4LIN ECO | ΠΠ Π±ΡΠ΅Π»ΠΎΠΊ, 2CAN+4LIN, BT, ΡΠΈΡΠ΅Π½Π° | 29 350,00 β½ |
StarLine S XX | ||
StarLine S96 v2 GSM/GPS | 2 ΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈ, GSM/GPS, 3G ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΌ, 2CAN+4LIN, BT, Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ., ΠΠΠ, ΡΠΈΡΠ΅Π½Π° | 35 800,00 β½ |
StarLine S96 v2 GSM | 2 ΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈ, GSM, 3G ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΌ, 2CAN+4LIN, BT, Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ., ΠΠΠ, ΡΠΈΡΠ΅Π½Π° | 32 900,00 β½ |
StarLine S66 v2 BT 2CAN+4LIN GSM ECO | 1 ΠΌΠ΅ΡΠΊΠ°, GSM, 3G ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΌ, 2CAN+4LIN, BT, ΡΠΈΡΠ΅Π½Π° | 29 850,00 β½ |
ΠΡΠΈΠ·ΡΠ°ΠΊ β 8L / Smart GSM | GSM, ΠΠ€, 2SIM (SIM-ΡΠΈΠΏ + nano SIM), AntiHiJack, Slim-ΠΌΠ΅ΡΠΊΠ°, ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Webasto ΠΈ EberspΣcher, Π²ΡΠ½ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠΎΠ½ (ΠΎΠΏΡΠΈΡ), GPS/ΠΠΠΠΠΠ‘Π‘ ΠΌΠΎΠ΄ΡΠ»Ρ (ΠΎΠΏΡΠΈΡ). | 28 400 |
ΠΡΠΈΠ·ΡΠ°ΠΊ β 8L / Smart GSM + GPS | GSM, ΠΠ€, 2SIM (SIM-ΡΠΈΠΏ + nano SIM), AntiHiJack, Slim-ΠΌΠ΅ΡΠΊΠ°, ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Webasto ΠΈ EberspΣcher, Π²ΡΠ½ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠΎΠ½ (ΠΎΠΏΡΠΈΡ), GPS/ΠΠΠΠΠΠ‘Π‘ ΠΌΠΎΠ΄ΡΠ»Ρ. | 33 500 |
ΠΡΠΈΠ·ΡΠ°ΠΊ-8L | ΠΠ€, 2SIM (SIM-ΡΠΈΠΏ + nano SIM), Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΎΡΠΊΡΡΡΠΈΡ Π¦Π, ΠΠ»ΡΡ-ΠΌΠ΅ΡΠΊΠ° Key ID - 1 ΡΡ, , Π²ΡΠ½ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠΎΠ½ (ΠΎΠΏΡΠΈΡ), GPS/ΠΠΠΠΠΠ‘Π‘ ΠΌΠΎΠ΄ΡΠ»Ρ (ΠΎΠΏΡΠΈΡ), ΡΠΈΡΠ΅Π½Π°, ΡΠ΅Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠΎΠ΄ΡΠ»Ρ PRM 210. | 30 400 |
ΠΡΠΈΠ·ΡΠ°ΠΊ-830 4G/PRO | ΠΠ€, 4G/LTE, 2SIM (SIM-ΡΠΈΠΏ + nano SIM), AntiHiJack, PINtoDrive, Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΎΡΠΊΡΡΡΠΈΡ Π¦Π, Slim-ΠΌΠ΅ΡΠΊΠ° - 2 ΡΡ., ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉΠ½ΡΠΉ ΠΌΠΎΠ΄ΡΠ»Ρ PRM-210, ΠΠ»ΡΡ-ΠΌΠ΅ΡΠΊΠ° Key ID (ΠΎΠΏΡΠΈΡ), ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Webasto ΠΈ EberspΣcher, Π²ΡΠ½ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠΎΠ½, Π²ΡΠ½ΠΎΡΠ½Π°Ρ GSM Π°Π½ΡΠ΅Π½Π½Π°, GPS/ΠΠΠΠΠΠ‘Π‘ ΠΌΠΎΠ΄ΡΠ»Ρ (ΠΎΠΏΡΠΈΡ), ΡΠΈΡΠ΅Π½Π°. | 67 000 |
Π’ΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΡΠΎΠ»Π½ΡΠ΅Π·Π°ΡΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΡΠ½ΠΊΠΎΠΉ NDFOS(Π»ΡΠ±ΠΎΠΉ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠΏΡΠΎΠΏΡΡΠΊΠ°Π΅ΠΌΠΎΡΡΠΈ) | Π’ΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΠΠ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ ΡΡΡΠΊΠΎΠ» | Π’ΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° 2 ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²ΡΡ |
ΠΠΈΠ½ΠΈ-ΠΠΈΡΡ, ΠΠ°ΡΡΠΎ,ΠΠΈΡΠ° ΠΈ Π΄Ρ. | 5500 | 3 000,00 β½ |
Π‘Π΅Π΄Π°Π½ (ΠΎΡ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ) | 7000-10000 | 3 000,00 β½ |
Π£Π½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» | 8000 | 3 000,00 β½ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΠ°Π²ΡΠΎΠ±ΡΡ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (ΠΎΡ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ) | 10000(ΠΠ Π£ΠΠΠΠΠ)-13500(ΠΠΠ‘Π‘ΠΠΠΠ Π‘ΠΠΠ) | 3 000,00 β½ |
ΠΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 7500 | 3 000,00 β½ |
ΠΠΆΠΈΠΏ (5-ΠΈ Π΄Π²Π΅ΡΡΠΉ) | 8500 | 3 000,00 β½ |
Π’ΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»Π° | 3000 | 3 000,00 β½ |
Π’ΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ Π΄Π²ΡΡ ΡΡΡΠΊΠ» |
| 3 000,00 β½ |
ΠΠΎΠ·ΡΡΡΠΊ | 2000 |
|
ΠΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΠΏΠ»ΡΠ½ΠΊΠΈ (ΡΠ΄Π°Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅-ΡΠΈΡΡΠΊΠ°) 1 ΡΡΠ΅ΠΊΠ»Π° (ΠΠ·ΠΈΡ) | ΠΎΡ 250 |
|
Π’ΠΠΠΠ ΠΠΠΠ ΠΠ’ΠΠ ΠΠΠΠ¬ΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠ NDFOS PREMIUM IR 80 (ΠΠ ΠΠ₯ΠΠΠΠ’ ΠΠ ΠΠΠ‘Π’Π£) 2 Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²ΡΡ |
| 6 000,00 |
Π’ΠΠΠΠ ΠΠΠΠ ΠΠ’ΠΠ ΠΠΠΠ¬ΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠ NDFOS PREMIUM IR 80 (ΠΠ ΠΠ₯ΠΠΠΠ’ ΠΠ ΠΠΠ‘Π’Π£) ΠΠΠΠΠΠΠ | 12 000,00 β½ |